Market is a la baja ▼ -6.88% in the last 24 hours
Stay informed, exchange smarter – trust AEXchanger and grow your profit
| Nombre Símbolo | En directo Precio | Cambio en 24 h | Precio bajo | Precio alto | Intercambiar | Vender | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 69390.07 | ▼ -5.55% | 67602.76 | 73481.99 | Intercambiar | Vender | Comprar |
EthereumETH | 1952.47 | ▼ -4.57% | 1898.07 | 2045.94 | Intercambiar | Vender | Comprar |
SolanaSOL | 80.35 | ▼ -3.08% | 77.88 | 83 | Intercambiar | Vender | Comprar |
CardanoADA | 0.1715 | ▼ -0.81% | 0.1659 | 0.1756 | Intercambiar | Vender | Comprar |
SHIBA INUSHIB | 0.00000426 | ▼ -0.93% | 0.00000415 | 0.0000044 | Intercambiar | Vender | Comprar |
DogecoinDOGE | 0.06507 | ▼ -3% | 0.06298 | 0.06712 | Intercambiar | Vender | Comprar |
RippleXRP | 1.02285 | ▼ -2.49% | 0.9974 | 1.05121 | Intercambiar | Vender | Comprar |
BNB Smart ChainBNB | 639.55 | ▼ -4.65% | 619.79 | 670.73 | Intercambiar | Vender | Comprar |
Tron TRXTRX | 0.312102 | ▼ -1.43% | 0.310355 | 0.31667 | Intercambiar | Vender | Comprar |
Litecoin LTCLTC | 48.99 | ▼ -1.15% | 47.65 | 50.35 | Intercambiar | Vender | Comprar |
Avalanche(Binance Smart Chain)AVAX | 8.4304 | ▼ -1% | 8.0048 | 8.5324 | Intercambiar | Vender | Comprar |
Palkodot DOTDOT | 0.834 | ▼ -0.84% | 0.7986 | 0.8412 | Intercambiar | Vender | Comprar |
SUISUI | 0.8015 | ▼ -1.72% | 0.764 | 0.8178 | Intercambiar | Vender | Comprar |
ETC(Ethereum Classic)ETC | 6.5408 | ▼ -0.92% | 6.3523 | 6.6834 | Intercambiar | Vender | Comprar |
Bitcoin BTC
69390.07 ▼ -5.55%
Ethereum ETH
1952.47 ▼ -4.57%
Solana SOL
80.35 ▼ -3.08%
Cardano ADA
0.1715 ▼ -0.81%
SHIBA INU SHIB
0.00000426 ▼ -0.93%
Dogecoin DOGE
0.06507 ▼ -3%
Ripple XRP
1.02285 ▼ -2.49%
BNB Smart Chain BNB
639.55 ▼ -4.65%
Tron TRX TRX
0.312102 ▼ -1.43%
Litecoin LTC LTC
48.99 ▼ -1.15%
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX
8.4304 ▼ -1%
Palkodot DOT DOT
0.834 ▼ -0.84%
SUI SUI
0.8015 ▼ -1.72%
ETC (Ethereum Classic) ETC
6.5408 ▼ -0.92%



