market.title1
▲ 0.11%
market.title2
market.subTitle
| market.table.name market.table.ticker | market.table.online market.table.price | market.table.hChange | market.table.lowPrice | market.table.highPrice | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 81501.13 | ▲ 1.32% | 80215.11 | 82082.94 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Ethereum ETH | 2667.33 | ▲ 3.2% | 2568.33 | 2704.85 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Solana SOL | 111.7 | ▲ 2.51% | 107.82 | 113.49 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Cardano ADA | 0.2333 | ▲ 4.76% | 0.2186 | 0.2344 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
SHIBA INU SHIB | 0.00000556 | ▲ 3.54% | 0.00000531 | 0.00000561 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Dogecoin DOGE | 0.08874 | ▲ 3.54% | 0.08433 | 0.08979 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Ripple XRP | 1.42392 | ▲ 3.02% | 1.37315 | 1.43848 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
BNB Smart Chain BNB | 777.35 | ▲ 3.71% | 747.26 | 784.64 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Tron TRX TRX | 0.343447 | ▲ 0.99% | 0.339535 | 0.347281 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Litecoin LTC LTC | 59.03 | ▲ 2.95% | 56.63 | 59.95 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX | 11.2184 | ▲ 17.44% | 9.5046 | 11.7991 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Palkodot DOT DOT | 1.154 | ▲ 6.13% | 1.0823 | 1.1711 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
SUI SUI | 0.9484 | ▲ 15% | 0.8097 | 0.9561 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
ETC (Ethereum Classic) ETC | 8.5601 | ▲ 3.11% | 8.223 | 8.6919 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
81501.13 ▲
1.32%
2667.33 ▲
3.2%
111.7 ▲
2.51%
0.2333 ▲
4.76%
0.00000556 ▲
3.54%
0.08874 ▲
3.54%
1.42392 ▲
3.02%
777.35 ▲
3.71%
0.343447 ▲
0.99%
59.03 ▲
2.95%
11.2184 ▲
17.44%
1.154 ▲
6.13%
0.9484 ▲
15%
8.5601 ▲
3.11%
