market.title1
▼ -4.38%
market.title2
market.subTitle
| market.table.name market.table.ticker | market.table.online market.table.price | market.table.hChange | market.table.lowPrice | market.table.highPrice | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 75947.31 | ▼ -1.39% | 74942.38 | 77238.46 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Ethereum ETH | 2402.13 | ▼ -3.03% | 2358.05 | 2488.08 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Solana SOL | 97.25 | ▼ -3.55% | 95.67 | 101.43 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Cardano ADA | 0.1941 | ▼ -5.32% | 0.192 | 0.2077 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
SHIBA INU SHIB | 0.00000486 | ▼ -6% | 0.0000048 | 0.00000525 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Dogecoin DOGE | 0.07971 | ▼ -3.56% | 0.07848 | 0.08343 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Ripple XRP | 1.28891 | ▼ -8.05% | 1.26355 | 1.46027 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
BNB Smart Chain BNB | 710.78 | ▼ -1.12% | 704.47 | 724.33 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Tron TRX TRX | 0.334516 | ▼ -1.2% | 0.331596 | 0.339202 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Litecoin LTC LTC | 50.85 | ▼ -3.14% | 50.56 | 52.85 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX | 7.2627 | ▼ -3.51% | 7.185 | 7.6186 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Palkodot DOT DOT | 0.9555 | ▼ -4.07% | 0.9359 | 0.9976 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
SUI SUI | 0.6887 | ▼ -3.29% | 0.6753 | 0.7165 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
ETC (Ethereum Classic) ETC | 7.1856 | ▼ -3.43% | 7.1203 | 7.451 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
75947.31 ▼
-1.39%
2402.13 ▼
-3.03%
97.25 ▼
-3.55%
0.1941 ▼
-5.32%
0.00000486 ▼
-6%
0.07971 ▼
-3.56%
1.28891 ▼
-8.05%
710.78 ▼
-1.12%
0.334516 ▼
-1.2%
50.85 ▼
-3.14%
7.2627 ▼
-3.51%
0.9555 ▼
-4.07%
0.6887 ▼
-3.29%
7.1856 ▼
-3.43%
