market.title1
▼ -6.39%
market.title2
market.subTitle
| market.table.name market.table.ticker | market.table.online market.table.price | market.table.hChange | market.table.lowPrice | market.table.highPrice | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 77828.53 | ▼ -4.4% | 76453.55 | 81831.9 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Ethereum ETH | 2252.54 | ▼ -4.34% | 2171.85 | 2375.2 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Solana SOL | 95.56 | ▼ -6.34% | 92.19 | 103.1 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Cardano ADA | 0.1946 | ▼ -4.84% | 0.182 | 0.208 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
SHIBA INU SHIB | 0.00000478 | ▼ -3.43% | 0.00000444 | 0.00000511 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Dogecoin DOGE | 0.07623 | ▼ -4.59% | 0.07199 | 0.08139 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Ripple XRP | 1.25691 | ▼ -3.78% | 1.19747 | 1.31716 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
BNB Smart Chain BNB | 704.39 | ▼ -6.33% | 682.17 | 752.01 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Tron TRX TRX | 0.332772 | ▲ 0.51% | 0.328162 | 0.364658 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Litecoin LTC LTC | 55.88 | ▼ -4.2% | 52.66 | 58.9 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX | 8.3636 | ▼ -6.57% | 7.9856 | 9.0638 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
Palkodot DOT DOT | 0.9622 | ▼ -4.62% | 0.8698 | 1.0239 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
SUI SUI | 0.9048 | ▼ -4.57% | 0.8246 | 0.9608 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
ETC (Ethereum Classic) ETC | 7.1336 | ▼ -5.61% | 6.8837 | 7.6343 | market.table.exchange | market.table.sell | market.table.buy |
77828.53 ▼
-4.4%
2252.54 ▼
-4.34%
95.56 ▼
-6.34%
0.1946 ▼
-4.84%
0.00000478 ▼
-3.43%
0.07623 ▼
-4.59%
1.25691 ▼
-3.78%
704.39 ▼
-6.33%
0.332772 ▲
0.51%
55.88 ▼
-4.2%
8.3636 ▼
-6.57%
0.9622 ▼
-4.62%
0.9048 ▼
-4.57%
7.1336 ▼
-5.61%
