Rynek spadł o
▼ -3.64%
w ciągu ostatnich 24 godzin.
Ponieważ kursy kryptowalut są dynamiczne, ostateczny kurs i łączna kwota zostaną wyświetlone na stronie płatności
| Nazwa Symbol | Aktualna cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Niska cena | Wysoka cena | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 77084.47 | ▼ -1.17% | 76500 | 78080.11 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Ethereum ETH | 2466.39 | ▼ -0.04% | 2404.13 | 2483.59 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Solana SOL | 99.48 | ▼ -1.67% | 98.52 | 101.66 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Cardano ADA | 0.2037 | ▼ -4.37% | 0.2035 | 0.214 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
SHIBA INU SHIB | 0.00000508 | ▼ -1.55% | 0.000005 | 0.00000519 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Dogecoin DOGE | 0.08357 | ▼ -1.95% | 0.08249 | 0.08548 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Ripple XRP | 1.3398 | ▼ -2.79% | 1.32839 | 1.38371 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
BNB Smart Chain BNB | 713.75 | ▼ -0.43% | 704.56 | 719.01 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Tron TRX TRX | 0.338583 | ▼ -0.5% | 0.338184 | 0.341366 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Litecoin LTC LTC | 52.33 | ▲ 0.02% | 51.59 | 53.34 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX | 7.3998 | ▼ -4.49% | 7.3798 | 7.7784 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Palkodot DOT DOT | 1.094 | ▼ -0.21% | 1.0728 | 1.1638 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
SUI SUI | 0.7306 | ▼ -4.1% | 0.7254 | 0.7659 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
ETC (Ethereum Classic) ETC | 7.6205 | ▼ -2.8% | 7.5417 | 7.8862 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
77084.47 ▼
-1.17%
2466.39 ▼
-0.04%
99.48 ▼
-1.67%
0.2037 ▼
-4.37%
0.00000508 ▼
-1.55%
0.08357 ▼
-1.95%
1.3398 ▼
-2.79%
713.75 ▼
-0.43%
0.338583 ▼
-0.5%
52.33 ▲
0.02%
7.3998 ▼
-4.49%
1.094 ▼
-0.21%
0.7306 ▼
-4.1%
7.6205 ▼
-2.8%
