Rynek wzrósł o
▲ 0.34%
w ciągu ostatnich 24 godzin.
Ponieważ kursy kryptowalut są dynamiczne, ostateczny kurs i łączna kwota zostaną wyświetlone na stronie płatności
| Nazwa Symbol | Aktualna cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Niska cena | Wysoka cena | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 86311.41 | ▲ 3.06% | 83413.46 | 86811.86 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Ethereum ETH | 2742.16 | ▲ 1.93% | 2673.55 | 2775.4 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Solana SOL | 121.72 | ▲ 3.52% | 116.74 | 123.71 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Cardano ADA | 0.2562 | ▲ 4.27% | 0.2434 | 0.2584 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
SHIBA INU SHIB | 0.00000595 | ▲ 3.48% | 0.00000565 | 0.00000599 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Dogecoin DOGE | 0.09667 | ▲ 2.5% | 0.09316 | 0.09792 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Ripple XRP | 1.54209 | ▲ 3.7% | 1.47328 | 1.54276 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
BNB Smart Chain BNB | 776.39 | ▲ 0.87% | 764.96 | 783.34 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Tron TRX TRX | 0.334228 | ▲ 0.09% | 0.332224 | 0.336471 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Litecoin LTC LTC | 69.73 | ▲ 3.78% | 66.47 | 70.64 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX | 11.1919 | ▲ 2.03% | 10.7187 | 11.2189 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Palkodot DOT DOT | 1.2159 | ▲ 0.5% | 1.1595 | 1.2431 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
SUI SUI | 1.178 | ▲ 2.25% | 1.1269 | 1.2179 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
ETC (Ethereum Classic) ETC | 9.127 | ▲ 2.8% | 8.7763 | 9.1963 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
86311.41 ▲
3.06%
2742.16 ▲
1.93%
121.72 ▲
3.52%
0.2562 ▲
4.27%
0.00000595 ▲
3.48%
0.09667 ▲
2.5%
1.54209 ▲
3.7%
776.39 ▲
0.87%
0.334228 ▲
0.09%
69.73 ▲
3.78%
11.1919 ▲
2.03%
1.2159 ▲
0.5%
1.178 ▲
2.25%
9.127 ▲
2.8%
