Rynek spadł o
▼ -2.37%
w ciągu ostatnich 24 godzin.
Ponieważ kursy kryptowalut są dynamiczne, ostateczny kurs i łączna kwota zostaną wyświetlone na stronie płatności
| Nazwa Symbol | Aktualna cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Niska cena | Wysoka cena | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 77524.57 | ▲ 0.46% | 76249.9 | 77600.82 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Ethereum ETH | 2248.78 | ▲ 0.47% | 2217.95 | 2252.78 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Solana SOL | 95.95 | ▲ 1.38% | 93.45 | 96.95 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Cardano ADA | 0.1936 | ▲ 0.31% | 0.1898 | 0.1969 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
SHIBA INU SHIB | 0.00000467 | ▼ -1.27% | 0.00000465 | 0.00000486 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Dogecoin DOGE | 0.07561 | ▲ 0.01% | 0.07438 | 0.07628 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Ripple XRP | 1.25228 | ▲ 0.51% | 1.23086 | 1.26001 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
BNB Smart Chain BNB | 705.84 | ▲ 0.63% | 694.49 | 709.7 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Tron TRX TRX | 0.309562 | ▼ -6.91% | 0.309215 | 0.332872 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Litecoin LTC LTC | 55.26 | ▼ -0.31% | 54.46 | 55.96 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX | 8.5405 | ▲ 1.98% | 8.3254 | 8.6698 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
Palkodot DOT DOT | 0.9557 | 0% | 0.9483 | 0.981 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
SUI SUI | 0.8988 | ▲ 1.19% | 0.8716 | 0.9136 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
ETC (Ethereum Classic) ETC | 7.1233 | ▼ -0.39% | 7.0527 | 7.2429 | Wymiana | Sprzedać | Zakup |
77524.57 ▲
0.46%
2248.78 ▲
0.47%
95.95 ▲
1.38%
0.1936 ▲
0.31%
0.00000467 ▼
-1.27%
0.07561 ▲
0.01%
1.25228 ▲
0.51%
705.84 ▲
0.63%
0.309562 ▼
-6.91%
55.26 ▼
-0.31%
8.5405 ▲
1.98%
0.9557
0%
0.8988 ▲
1.19%
7.1233 ▼
-0.39%
