Der Markt ist in den letzten 24 Stunden um ▼ -0.80% gefallen
Bleiben Sie informiert, tauschen Sie intelligenter – vertrauen Sie AEXchanger und steigern Sie Ihren Gewinn.
| Name Kürzel | Live- Preis | 24-Stunden-Veränderung | Tiefstpreis | Höchstpreis | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 60585.77 | ▲ 3.11% | 58641.3 | 61511.05 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
EthereumETH | 1703.36 | ▲ 2.1% | 1648.3 | 1726.94 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
SolanaSOL | 70.25 | ▲ 1.14% | 68.51 | 71.41 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
CardanoADA | 0.1444 | ▲ 2.19% | 0.1405 | 0.147 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
SHIBA INUSHIB | 0.0000036 | ▲ 1.69% | 0.00000353 | 0.00000369 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
DogecoinDOGE | 0.05502 | ▲ 1.51% | 0.05375 | 0.05584 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
RippleXRP | 0.92368 | ▲ 1.66% | 0.9045 | 0.93931 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
BNB Smart ChainBNB | 551.95 | ▲ 3.29% | 532.53 | 558.52 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Tron TRXTRX | 0.305607 | ▲ 0.72% | 0.302313 | 0.30704 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Litecoin LTCLTC | 39.76 | ▲ 1.12% | 38.78 | 40.62 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Avalanche(Binance Smart Chain)AVAX | 6.6797 | ▲ 2.31% | 6.4715 | 6.7709 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Palkodot DOTDOT | 0.6571 | ▲ 0.89% | 0.6396 | 0.6649 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
SUISUI | 0.6561 | ▲ 3% | 0.6334 | 0.6687 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
ETC(Ethereum Classic)ETC | 5.5963 | ▲ 1.74% | 5.4397 | 5.5963 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Bitcoin BTC
60585.77 ▲ 3.11%
Ethereum ETH
1703.36 ▲ 2.1%
Solana SOL
70.25 ▲ 1.14%
Cardano ADA
0.1444 ▲ 2.19%
SHIBA INU SHIB
0.0000036 ▲ 1.69%
Dogecoin DOGE
0.05502 ▲ 1.51%
Ripple XRP
0.92368 ▲ 1.66%
BNB Smart Chain BNB
551.95 ▲ 3.29%
Tron TRX TRX
0.305607 ▲ 0.72%
Litecoin LTC LTC
39.76 ▲ 1.12%
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX
6.6797 ▲ 2.31%
Palkodot DOT DOT
0.6571 ▲ 0.89%
SUI SUI
0.6561 ▲ 3%
ETC (Ethereum Classic) ETC
5.5963 ▲ 1.74%



