Der Markt ist in den letzten 24 Stunden um
▼ -2.21%
gefallen
Bleiben Sie informiert, tauschen Sie intelligenter – vertrauen Sie AEXchanger und steigern Sie Ihren Gewinn.
| Name Kürzel | Live- Preis | 24-Stunden-Veränderung | Tiefstpreis | Höchstpreis | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 83699.65 | ▲ 0.54% | 83126.4 | 85652.82 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Ethereum ETH | 2689.69 | ▲ 0.48% | 2667.21 | 2738.61 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Solana SOL | 117.87 | ▼ -0.61% | 116.97 | 122.81 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Cardano ADA | 0.247 | ▲ 0.41% | 0.2414 | 0.2566 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
SHIBA INU SHIB | 0.00000574 | ▼ -0.69% | 0.00000568 | 0.000006 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Dogecoin DOGE | 0.09447 | ▲ 0.55% | 0.09353 | 0.09809 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Ripple XRP | 1.49073 | ▼ -0.9% | 1.47618 | 1.54079 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
BNB Smart Chain BNB | 767.13 | ▲ 0.58% | 762.7 | 778.53 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Tron TRX TRX | 0.336744 | ▼ -0.5% | 0.336595 | 0.341052 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Litecoin LTC LTC | 67.39 | ▲ 0.72% | 65.79 | 68.28 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX | 11.1223 | ▼ -0.29% | 10.7973 | 11.3552 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
Palkodot DOT DOT | 1.2236 | ▼ -1.46% | 1.2107 | 1.2628 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
SUI SUI | 1.1609 | ▼ -0.48% | 1.1377 | 1.2167 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
ETC (Ethereum Classic) ETC | 8.9187 | ▼ -2.2% | 8.7745 | 9.3111 | Tauschen | Verkaufen | Kaufen |
83699.65 ▲
0.54%
2689.69 ▲
0.48%
117.87 ▼
-0.61%
0.247 ▲
0.41%
0.00000574 ▼
-0.69%
0.09447 ▲
0.55%
1.49073 ▼
-0.9%
767.13 ▲
0.58%
0.336744 ▼
-0.5%
67.39 ▲
0.72%
11.1223 ▼
-0.29%
1.2236 ▼
-1.46%
1.1609 ▼
-0.48%
8.9187 ▼
-2.2%
