Trh za posledních 24 hodin klesl o ▼ -6.29%
Jelikož jsou kurzy kryptoměn dynamické, konečný kurz a celková částka se zobrazí na stránce platby
| Název Zkratka | Aktuální cena | Změna za 24 hodin | Nejnižší cena | Vysoká cena | Směna | Prodat | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 61381.55 | ▼ -3.91% | 61148.83 | 64146.26 | Směna | Prodat | Nákup |
EthereumETH | 1730.34 | ▼ -4.01% | 1718.35 | 1815.84 | Směna | Prodat | Nákup |
SolanaSOL | 70.82 | ▼ -5.46% | 70.62 | 75.5 | Směna | Prodat | Nákup |
CardanoADA | 0.1458 | ▼ -6.18% | 0.1452 | 0.1559 | Směna | Prodat | Nákup |
SHIBA INUSHIB | 0.00000369 | ▼ -5.63% | 0.00000365 | 0.00000393 | Směna | Prodat | Nákup |
DogecoinDOGE | 0.05596 | ▼ -6.04% | 0.05595 | 0.0599 | Směna | Prodat | Nákup |
RippleXRP | 0.93956 | ▼ -4.85% | 0.93448 | 0.99904 | Směna | Prodat | Nákup |
BNB Smart ChainBNB | 564.55 | ▼ -4.76% | 564.14 | 593.99 | Směna | Prodat | Nákup |
Tron TRXTRX | 0.30613 | ▼ -1.81% | 0.305103 | 0.313291 | Směna | Prodat | Nákup |
Litecoin LTCLTC | 41.15 | ▼ -7.59% | 40.96 | 44.8 | Směna | Prodat | Nákup |
Avalanche(Binance Smart Chain)AVAX | 6.775 | ▼ -4.9% | 6.7403 | 7.2034 | Směna | Prodat | Nákup |
Palkodot DOTDOT | 0.6853 | ▼ -5.44% | 0.6853 | 0.7261 | Směna | Prodat | Nákup |
SUISUI | 0.6743 | ▼ -8.01% | 0.6743 | 0.7339 | Směna | Prodat | Nákup |
ETC(Ethereum Classic)ETC | 5.6041 | ▼ -5.61% | 5.6041 | 5.9775 | Směna | Prodat | Nákup |
Bitcoin BTC
61381.55 ▼ -3.91%
Ethereum ETH
1730.34 ▼ -4.01%
Solana SOL
70.82 ▼ -5.46%
Cardano ADA
0.1458 ▼ -6.18%
SHIBA INU SHIB
0.00000369 ▼ -5.63%
Dogecoin DOGE
0.05596 ▼ -6.04%
Ripple XRP
0.93956 ▼ -4.85%
BNB Smart Chain BNB
564.55 ▼ -4.76%
Tron TRX TRX
0.30613 ▼ -1.81%
Litecoin LTC LTC
41.15 ▼ -7.59%
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX
6.775 ▼ -4.9%
Palkodot DOT DOT
0.6853 ▼ -5.44%
SUI SUI
0.6743 ▼ -8.01%
ETC (Ethereum Classic) ETC
5.6041 ▼ -5.61%



