Trh za posledních 24 hodin klesl o
▼ -2.53%
Jelikož jsou kurzy kryptoměn dynamické, konečný kurz a celková částka se zobrazí na stránce platby
| Název Zkratka | Aktuální cena | Změna za 24 hodin | Nejnižší cena | Vysoká cena | Směna | Prodat | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 86297.19 | ▲ 0.47% | 85154.03 | 87402.51 | Směna | Prodat | Nákup |
Ethereum ETH | 2738.09 | ▼ -0.8% | 2716.61 | 2808.18 | Směna | Prodat | Nákup |
Solana SOL | 117.13 | ▼ -0.37% | 115.58 | 119.93 | Směna | Prodat | Nákup |
Cardano ADA | 0.2483 | ▲ 1.8% | 0.2401 | 0.2545 | Směna | Prodat | Nákup |
SHIBA INU SHIB | 0.00000602 | ▲ 2.03% | 0.00000585 | 0.00000632 | Směna | Prodat | Nákup |
Dogecoin DOGE | 0.09927 | ▲ 3.3% | 0.0961 | 0.10575 | Směna | Prodat | Nákup |
Ripple XRP | 1.55427 | ▲ 4.29% | 1.48859 | 1.59576 | Směna | Prodat | Nákup |
BNB Smart Chain BNB | 788.81 | ▼ -1.37% | 780.56 | 807.38 | Směna | Prodat | Nákup |
Tron TRX TRX | 0.341239 | ▼ -1.09% | 0.340311 | 0.349419 | Směna | Prodat | Nákup |
Litecoin LTC LTC | 61.62 | ▼ -0.61% | 59.9 | 62.91 | Směna | Prodat | Nákup |
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX | 11.1173 | ▲ 0.29% | 10.5315 | 11.3729 | Směna | Prodat | Nákup |
Palkodot DOT DOT | 1.178 | ▼ -1.03% | 1.1478 | 1.2193 | Směna | Prodat | Nákup |
SUI SUI | 1.001 | ▼ -1.82% | 0.9874 | 1.0832 | Směna | Prodat | Nákup |
ETC (Ethereum Classic) ETC | 9.1911 | ▲ 4.41% | 8.5819 | 9.3498 | Směna | Prodat | Nákup |
86297.19 ▲
0.47%
2738.09 ▼
-0.8%
117.13 ▼
-0.37%
0.2483 ▲
1.8%
0.00000602 ▲
2.03%
0.09927 ▲
3.3%
1.55427 ▲
4.29%
788.81 ▼
-1.37%
0.341239 ▼
-1.09%
61.62 ▼
-0.61%
11.1173 ▲
0.29%
1.178 ▼
-1.03%
1.001 ▼
-1.82%
9.1911 ▲
4.41%
