Market is down
▼ -0.55%
in the last 24 hours
Stay informed, exchange smarter – trust AEXchanger and grow your profit
| Name Ticker | Online Price | 24H Change | Low Price | High Price | Exchange | Sell | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 82230.16 | ▲ 1.46% | 80635.33 | 83040.54 | Exchange | Sell | Buy |
Ethereum ETH | 2407.7 | ▲ 1.23% | 2327.15 | 2442.24 | Exchange | Sell | Buy |
Solana SOL | 104.65 | ▲ 2.56% | 100.27 | 106.17 | Exchange | Sell | Buy |
Cardano ADA | 0.2184 | ▲ 1.02% | 0.2108 | 0.2227 | Exchange | Sell | Buy |
SHIBA INU SHIB | 0.00000502 | ▲ 2.24% | 0.00000479 | 0.00000506 | Exchange | Sell | Buy |
Dogecoin DOGE | 0.07942 | ▲ 1.91% | 0.07606 | 0.08011 | Exchange | Sell | Buy |
Ripple XRP | 1.30401 | ▲ 2.38% | 1.25451 | 1.32003 | Exchange | Sell | Buy |
BNB Smart Chain BNB | 726.5 | ▲ 1.75% | 705.43 | 729.88 | Exchange | Sell | Buy |
Tron TRX TRX | 0.331791 | ▲ 0.06% | 0.330232 | 0.332995 | Exchange | Sell | Buy |
Litecoin LTC LTC | 59.79 | ▲ 1.6% | 56.63 | 60.47 | Exchange | Sell | Buy |
Avalanche (Binance Smart Chain) AVAX | 9.6711 | ▲ 1.41% | 9.2634 | 9.8343 | Exchange | Sell | Buy |
Palkodot DOT DOT | 1.1484 | ▲ 6.75% | 1.0455 | 1.1533 | Exchange | Sell | Buy |
SUI SUI | 0.9985 | ▲ 4.09% | 0.9365 | 1.017 | Exchange | Sell | Buy |
ETC (Ethereum Classic) ETC | 7.7485 | ▲ 1.63% | 7.4345 | 7.8098 | Exchange | Sell | Buy |
82230.16 ▲
1.46%
2407.7 ▲
1.23%
104.65 ▲
2.56%
0.2184 ▲
1.02%
0.00000502 ▲
2.24%
0.07942 ▲
1.91%
1.30401 ▲
2.38%
726.5 ▲
1.75%
0.331791 ▲
0.06%
59.79 ▲
1.6%
9.6711 ▲
1.41%
1.1484 ▲
6.75%
0.9985 ▲
4.09%
7.7485 ▲
1.63%
